Компания Моторы и Лодки
г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 1 "Д".
(Для остановки слайд-шоу наведите курсор мыши на изображение)
Технические характеристики
Описание Parsun F5AВМS
Технические характеристики
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 5 |
---|---|
Вес, кг | 28/27 |
Обороты на холостом ходу, об/мин | 1450~1550 |
Тип двигателя | четырехтактный одноцилиндровый |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем, куб.см. | 148 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 64.0х46.0 |
Система зажигания | CDI |
Рулевая система | румпель |
Система запуска | ручная |
Емкость топливного бака, л. | 1.3 |
Максимальный расход топлива | 1.9 |
Объем моторного масла (без фильтра), л | 100 |
Размер винта, дюйм | 3-7.8" x9" |
Общая длина, мм | 718 |
Общая ширина, мм | 390 |
Общая высота, мм | 1050 |
Максимальные обороты, об/мин | 4500-5500 |
Высота транцевой доски, мм | 381 |
Задний ход | есть |
Также в нашем магазине
-
Эхолот Lowrance HOOK2-4x Bullet
10 690
руб. -
Эхолот Lowrance HOOK2-4x GPS Bullet
13 040
руб. -
Эхолот Lowrance HOOK2-5x SplitShot GPS
28 230
руб. -
Эхолот/картплоттер Lowrance HOOK2-5 SplitShot
46 770
руб. -
Эхолот/картплоттер Lowrance HOOK2-5 TripleShot
60 820
руб. -
Эхолот Lowrance HOOK2-7x SplitShot GPS
46 770
руб. -
Эхолот/картплоттер Lowrance HOOK2-7 SplitShot
65 490
руб.
*Не является публичной офертой