Компания Моторы и Лодки
г. Волгоград, ул. Череповецкая, д. 1 "Д".
(Для остановки слайд-шоу наведите курсор мыши на изображение)
Описание Лодочный мотор TOHATSU BFW 60
Характеристики
Тип | Four Stroke, EFI, SOHC, 12 Valve |
Мощность | 44.1 кВт (60 л.с.) |
Мах. рабочие обороты | 5000 - 6000 об./мин |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 998 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 73 x 80 мм |
Генератор | 12V 204W 17A |
Система запуска | Электрический стартер |
Система смазки | Трохоидный насос |
Передаточное число | 2.33 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Дистанционное или ручное |
Рекомендуемые свечи | NGK LMAR6C-9 |
Рекомендуемое моторное масло | API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30 |
Маслянный бак | 2.7 л со съемным фильтром |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
Топливный бак | внешний 25л (опция) |
Шаг винта (дюймы) | 13" - 19" |
Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EU & EPA & CARB 3-Star |
Также в нашем магазине
-
Эхолот Lowrance HOOK2-4x Bullet
10 690
руб. -
Эхолот Lowrance HOOK2-4x GPS Bullet
13 040
руб. -
Эхолот Lowrance HOOK2-5x SplitShot GPS
28 230
руб. -
Эхолот/картплоттер Lowrance HOOK2-5 SplitShot
46 770
руб. -
Эхолот/картплоттер Lowrance HOOK2-5 TripleShot
60 820
руб. -
Эхолот Lowrance HOOK2-7x SplitShot GPS
46 770
руб. -
Эхолот/картплоттер Lowrance HOOK2-7 SplitShot
65 490
руб.
*Не является публичной офертой